Kategoria | Dostępne | Cena z opłatą serwisową | |
---|---|---|---|
Trybuny Górne Sektor: G9 Natychmiastowe pobranie | 1 bilet | 79,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G18, Rząd: 32 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 90,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G20, Rząd: 34 Natychmiastowe pobranie | 1 bilet | 108,10 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G21, Rząd: 33 Natychmiastowe pobranie | Do 5 biletów | 109,24 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G6, Rząd: 31 Natychmiastowe pobranie | Do 4 biletów | 109,25 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G19, Rząd: 35 | Do 5 biletów | 112,70 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G9, Rząd: 33 Natychmiastowe pobranie | Do 10 biletów | 113,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G18, Rząd: 34 Natychmiastowe pobranie | Do 18 biletów | 113,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G6 Natychmiastowe pobranie | Do 6 biletów | 115,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G19, Rząd: 29 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 115,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G20, Rząd: 12 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 170,20 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G23, Rząd: 14 Natychmiastowe pobranie | 1 bilet | 171,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G29, Rząd: 12 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 194,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G8, Rząd: 29 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 207,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G2, Rząd: 24 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 207,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G1, Rząd: 27 | Do 2 biletów | 230,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G7, Rząd: 12 Natychmiastowe pobranie | Do 4 biletów | 253,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D8, Rząd: 12 | Do 2 biletów | 297,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 9 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 379,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 6 Natychmiastowe pobranie | Do 3 biletów | 399,05 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 18 Natychmiastowe pobranie | Do 8 biletów | 401,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D3 | Do 8 biletów | 402,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 9 Natychmiastowe pobranie | Do 14 biletów | 412,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D19, Rząd: 6 Natychmiastowe pobranie | Do 10 biletów | 412,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D12, Rząd: 8 Natychmiastowe pobranie | Do 6 biletów | 414,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G6, Rząd: 12 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 437,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D19, Rząd: 7 Natychmiastowe pobranie | Do 6 biletów | 460,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D19, Rząd: 6 | Do 2 biletów | 460,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D19, Rząd: 7 | Do 2 biletów | 460,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D19, Rząd: 7 | Do 2 biletów | 460,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 6 | 1 bilet | 460,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D19, Rząd: 6 | Do 2 biletów | 460,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 8 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 460,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 8 Natychmiastowe pobranie | 1 bilet | 460,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 17 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 471,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 6 Natychmiastowe pobranie | Do 12 biletów | 494,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 13 Ekspresowa wysyłka | Do 2 biletów | 575,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 6 | Do 2 biletów | 575,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: C01 | Do 6 biletów | 688,85 złza jeden bilet | KUP |
VIP Silver Sektor: C02 | Do 6 biletów | 1 400,00 złza jeden bilet | KUP |
Wydarzenie zostanie otwarte 1.10.2024r.